MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 tekniska specifikationer
CreeLED, Inc. - MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som CreeLED, Inc. - MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Tillverkare | Cree LED | |
Våglängd | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | |
Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | |
Visningsvinkel | 115° | |
Värmebeständighet av paketet | 6°C/W | |
Temperatur - Test | 25°C | |
Leverantörs Device Package | SMD | |
Storlek / Dimension | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | |
Serier | XLamp® MC-E | |
Förpackning / Fodral | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Paket | Tape & Reel (TR) | |
Monteringstyp | Surface Mount | |
Lysande flöde @ ström/temperatur | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | |
Lumens / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | |
Höjd - Sittande (Max) | 0.184' (4.68mm) | |
Nuvarande - Test | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | |
Nuvarande - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | |
Färg | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | |
Basproduktnummer | MCE4CT |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som CreeLED, Inc. MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1.
Produktattribut | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 | MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 | ASMT-QABD-AEF0E | LXML-PM01-0090 |
Tillverkare | CreeLED, Inc. | CreeLED, Inc. | Broadcom Limited | Lumileds |
Färg | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | Amber | Green |
Leverantörs Device Package | SMD | SMD | 4-PLCC | SMD |
Förpackning / Fodral | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad | 4-PLCC | 1812 (4532 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Våglängd | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | 625nm Red, 528nm Green, 458nm Blue, 6350K White | 591nm (583nm ~ 598nm) | 530nm (Typ) |
Temperatur - Test | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Lysande flöde @ ström/temperatur | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | 31lm Red, 67lm Green, 8lm Blue, 100lm White | 16lm (12lm ~ 20lm) | 95lm (Typ) |
Nuvarande - Test | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue, 350mA White | 150mA | 350mA |
Serier | XLamp® MC-E | XLamp® MC-E | - | LUXEON Rebel Color |
Lumens / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | 42 lm/W Red, 56 lm/W Green, 7 lm/W Blue, 89 lm/W White, Cool | 46 lm/W | 94 lm/W |
Höjd - Sittande (Max) | 0.184' (4.68mm) | 0.184' (4.68mm) | 0.083" (2.10mm) | 0.083" (2.10mm) |
Basproduktnummer | MCE4CT | MCE4CT | ASMT-QAB | LXML |
Spänning - Framåt (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.1V Red, 3.4V Green, 3.2V Blue, 3.2V White | 2.3V | 2.9V |
Värmebeständighet av paketet | 6°C/W | 6°C/W | 60°C/W | 10°C/W |
Nuvarande - Max | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 300mA | 1A |
Visningsvinkel | 115° | 115° | 120° | 125° |
Storlek / Dimension | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | 0.276' L x 0.295' W (7.00mm x 7.50mm) | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) |
Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Ladda ner MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 PDF -datablad och CreeLED, Inc. -dokumentation för MCE4CT-A2-0000-00A5AAAA1 - CreeLED, Inc..
Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
---|---|---|
Område | Land | Logistisk tid (dag) |
America | USA | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Tyskland | 5 |
Förenade kungariket | 4 | |
Italien | 5 | |
Oceanien | Australien | 6 |
Nya Zeeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mellanöstern | Israel | 6 |
DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
---|---|
Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.