RC0402FR-07200RL tekniska specifikationer
Yageo - RC0402FR-07200RL Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Yageo - RC0402FR-07200RL
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Tillverkare | Yageo | |
Tolerans | ±1% | |
Temperatur koefficient | ±100ppm/°C | |
Leverantörs Device Package | 0402 | |
Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Serier | RC | |
Motstånd | 200 Ohms | |
Effekt (Watt) | 0.063W, 1/16W | |
Förpackning | Tape & Reel (TR) | |
Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) | |
Andra namn | 232270672001L 311-200LRTR 9C04021A2000FLPF3 RC0402FR07200RL |
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C | |
Antal uppsägningar | 2 | |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tillverkarens normala ledtid | 29 Weeks | |
Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
Höjd - Sittande (Max) | 0.016" (0.40mm) | |
Funktioner | Moisture Resistant | |
Felaktighet | - | |
detaljerad beskrivning | 200 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Sammansättning | Thick Film |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Yageo RC0402FR-07200RL.
Produktattribut | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | RC0402FR-07200RL | RC0402FR-07226KL | RC0402FR-0720KL | RC0402FR-0721KL |
Tillverkare | Yageo | Yageo | Yageo | YAGEO |
Driftstemperatur | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Andra namn | 232270672001L 311-200LRTR 9C04021A2000FLPF3 RC0402FR07200RL |
232270672264L 311-226KLRTR 9C04021A2263FLPF3 RC0402FR07226KL |
232270672003L 311-20.0KLRTR 9C04021A2002FLPF3 RC0402FR0720KL |
- |
Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - |
Serier | RC | RC | RC | RC_L |
detaljerad beskrivning | 200 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 226 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 20 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - |
Tolerans | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Antal uppsägningar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leverantörs Device Package | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Tillverkarens normala ledtid | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | - |
Effekt (Watt) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Höjd - Sittande (Max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Sammansättning | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Storlek / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Felaktighet | - | - | - | - |
Motstånd | 200 Ohms | 226 kOhms | 20 kOhms | 21 kOhms |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - |
Förpackning / Fodral | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Temperatur koefficient | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Funktioner | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Förpackning | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
Ladda ner RC0402FR-07200RL PDF -datablad och Yageo -dokumentation för RC0402FR-07200RL - Yageo.
Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
---|---|---|
Område | Land | Logistisk tid (dag) |
America | USA | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Tyskland | 5 |
Förenade kungariket | 4 | |
Italien | 5 | |
Oceanien | Australien | 6 |
Nya Zeeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mellanöstern | Israel | 6 |
DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
---|---|
Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.