STR912FAW44X6T tekniska specifikationer
STMicroelectronics - STR912FAW44X6T Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som STMicroelectronics - STR912FAW44X6T
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Tillverkare | STMicroelectronics | |
Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 2V | |
Fart | 96MHz | |
Serier | STR9 | |
RAM-storlek | 96K x 8 | |
Programminne Typ | FLASH | |
Programminnesstorlek | 512KB (512K x 8) | |
kringutrustning | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | |
Förpackning / Fodral | 128-LQFP | |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Oscillatortyp | Internal | |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Antal I / O | 80 | |
Monteringstyp | Surface Mount | |
EEPROM-storlek | - | |
Datakonverterare | A/D 8x10b | |
Kärnstorlek | 16/32-Bit | |
Core Processor | ARM9® | |
Anslutningar | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | |
Basproduktnummer | STR912 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som STMicroelectronics STR912FAW44X6T.
Produktattribut | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | STR912FAW44X6T | STR912FAZ44H6T | STR912FAW44X6 | STR911FAW47X6 |
Tillverkare | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
Monteringstyp | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Spänning - Tillförsel (Vcc / Vdd) | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V | 1.65V ~ 2V |
Serier | STR9 | STR9 | STR9 | STR9 |
Programminne Typ | FLASH | FLASH | FLASH | FLASH |
Anslutningar | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB | CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, Microwire, SPI, SSI, SSP, UART/USART, USB |
Oscillatortyp | Internal | Internal | Internal | Internal |
Datakonverterare | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b | A/D 8x10b |
Core Processor | ARM9® | ARM9® | ARM9® | ARM9® |
Fart | 96MHz | 96MHz | 96MHz | 96MHz |
RAM-storlek | 96K x 8 | 96K x 8 | 96K x 8 | 96K x 8 |
Paket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray | Tray |
kringutrustning | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, WDT | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT |
Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Förpackning / Fodral | 128-LQFP | 144-LFBGA | 128-LQFP | 128-LQFP |
EEPROM-storlek | - | - | - | - |
Basproduktnummer | STR912 | STR912 | STR912 | STR911 |
Kärnstorlek | 16/32-Bit | 16/32-Bit | 16/32-Bit | 16/32-Bit |
Antal I / O | 80 | 80 | 80 | 80 |
Programminnesstorlek | 512KB (512K x 8) | 512KB (512K x 8) | 512KB (512K x 8) | 2MB (2M x 8) |
Ladda ner STR912FAW44X6T PDF -datablad och STMicroelectronics -dokumentation för STR912FAW44X6T - STMicroelectronics.
Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
---|---|---|
Område | Land | Logistisk tid (dag) |
America | USA | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Tyskland | 5 |
Förenade kungariket | 4 | |
Italien | 5 | |
Oceanien | Australien | 6 |
Nya Zeeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mellanöstern | Israel | 6 |
DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
---|---|
Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.