VRE102C tekniska specifikationer
Apex Microtechnology - VRE102C Tekniska specifikationer, attribut, parametrar och delar med liknande specifikationer som Apex Microtechnology - VRE102C
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Tillverkare | Apex Microtechnology | |
Spänning - utgång (min / fast) | ±10V | |
Spänning - ingång | 13.5 V ~ 22 V | |
Tolerans | ±0.01% | |
Temperatur koefficient | 2ppm/°C Typical | |
Leverantörs Device Package | 14-CDIP | |
Serier | - | |
Referenstyp | Series | |
Förpackning | Tube | |
Förpackning / Fodral | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | |
Utmatningstyp | Fixed | |
Andra namn | 598-1770 598-2189-5 598-2189-5-ND |
Produktattribut | Attributvärde | |
---|---|---|
Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C (TA) | |
Buller - 10Hz till 10kHz | - | |
Buller - 0,1Hz till 10Hz | 6µVp-p | |
Monteringstyp | Through Hole | |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tillverkarens normala ledtid | 15 Weeks | |
Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
detaljerad beskrivning | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 14-CDIP | |
Nuvarande - Tillförsel | 6mA | |
Strömutgång | 10mA | |
Bas-delenummer | VRE102 |
De tre delarna till höger har liknande specifikationer som Apex Microtechnology VRE102C.
Produktattribut | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | VRE102C | LM4050AEM3-5.0+T | MAX6007BEUR+T | MAX6141EUR+T |
Tillverkare | Apex Microtechnology | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Buller - 10Hz till 10kHz | - | 80µVrms | - | 700µVp-p |
Tolerans | ±0.01% | ±0.1% | ±0.5% | ±1% |
detaljerad beskrivning | Series Voltage Reference IC ±0.01% 10mA 14-CDIP | - | - | - |
Utmatningstyp | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Strömutgång | 10mA | 15 mA | 2 mA | 1 mA |
Spänning - ingång | 13.5 V ~ 22 V | - | - | 4.3V ~ 12.6V |
Serier | - | Automotive, AEC-Q100 | - | - |
Andra namn | 598-1770 598-2189-5 598-2189-5-ND |
- | - | - |
Tillverkarens normala ledtid | 15 Weeks | - | - | - |
Fuktkänslighetsnivå (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Bas-delenummer | VRE102 | - | - | - |
Nuvarande - Tillförsel | 6mA | - | - | 130µA |
Leverantörs Device Package | 14-CDIP | SOT-23-3 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
Referenstyp | Series | Shunt | Shunt | Series |
Buller - 0,1Hz till 10Hz | 6µVp-p | - | 60µVp-p | 25µVp-p |
Monteringstyp | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Förpackning / Fodral | 14-CDIP (0.300", 7.62mm) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Temperatur koefficient | 2ppm/°C Typical | 50ppm/°C | 75ppm/°C | 50ppm/°C |
Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Spänning - utgång (min / fast) | ±10V | 5V | 2.048V | 4.096V |
Ledningsfri status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Förpackning | Tube | - | - | - |
Ladda ner VRE102C PDF -datablad och Apex Microtechnology -dokumentation för VRE102C - Apex Microtechnology.
Vanliga länder logistisk tidsreferens | ||
---|---|---|
Område | Land | Logistisk tid (dag) |
America | USA | 5 |
Brasilien | 7 | |
Europa | Tyskland | 5 |
Förenade kungariket | 4 | |
Italien | 5 | |
Oceanien | Australien | 6 |
Nya Zeeland | 5 | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mellanöstern | Israel | 6 |
DHL & FedEx leveransavgifter Reference | |
---|---|
Leveransavgifter (KG) | Referens DHL (USD $) |
0,00 kg till 1,00 kg | $ 30,00 USD - $ 60,00 |
1,00 kg 2.00 kg | $ 40,00 $ - $ 80,00 |
2,00 kg-3,00 kg | $ 50,00 - $ 100,00 USD |
Vill du ha ett bättre pris? Lägg till i CART och Skicka RFQ nu, vi kommer att kontakta dig omedelbart.